por Abel Murillo | Jun 28, 2023 | J | Toreros de la A a la Z
Matador de toros mexicano nacido en la capital el 8 de octubre de 1981. Tomó la alternativa el 4 de diciembre de 2005 en la México, de manos de Jorge Gutiérrez y en presencia de Enrique Ponce, con el toro Tres Tordillos, Cárdeno, marcado con el número 77, de 523 kilos... por Abel Murillo | Jun 27, 2023 | E | Toreros de la A a la Z
Matador de toros nacido en Toledo el 14 de febrero de 1975, pero al que se considera de Mora, localidad toledana en la que reside. Presentación en público: Arenas de San Pedro (Ávila) el 11 de agosto del 90, Debut con caballos: el día de San Isidro de 1993 (15 de... por Abel Murillo | Jun 27, 2023 | J | Toreros de la A a la Z
Matador de toros nacido en Sevilla el 6 de diciembre de 1969. Se enfundó por vez primera la taleguilla bordada en oro en Lora del Río (Sevilla), el 29 de mayo de 1992, en festejo en el que compartió cartel con El Melo y Palmellito para matar erales del señor Herrero... por Abel Murillo | Jun 26, 2023 | A | Toreros de la A a la Z
Matador de toros nacido en Castril (Granada) el 7 de agosto de 1950, que en sus inicios en el mundo del toro utilizó el pomposo apodo de El Príncipe de Granada. Ciñe su primer traje de luces el 2 de agosto de 1969 en Andújar (Jaén) y comienza a tener cierta... por Abel Murillo | Jun 26, 2023 | J | Toreros de la A a la Z
Matador de toros nacido en la localidad madrileña de Leganés, en el barrio de La Fortuna, el 22 de febrero de 1969. Un tío-abuelo, Ramón de la Cruz, fue novillero, y es el único antecedente familiar taurino que tiene. Toma el nombre artístico del pueblo de Belmonte... por Abel Murillo | Jun 24, 2023 | J | Toreros de la A a la Z
Matador de toros nacido e Dos Torrez (Córdoba) el 28 de noviembre de 1974 Estoqueó su primer becerro en su localidad natal en el año 1989. De azul celeste y oro es su primer vestido de luces, que estrena el 22 de septiembre de 1990 en Pozoblanco (Córdoba), alternando...