por Abel Murillo | Abr 3, 2022 | M | Toreros de la A a la Z
Otra alternativa de las que en Dos Hermanas (Sevilla), no tenía noticias de que existiera dicho Manuel Sánchez cuando nos enteramos de que había tomado la alternativa en dicha localidad, de Emilio Oliva, el día 25 de julio de 1968, con Riverita de testigo y reses de... por Abel Murillo | Abr 3, 2022 | F | Toreros de la A a la Z
Como recreo inocente, aunque inmoderado, hay que tomar el ascenso de este diestro a matadro de toros, porque nada lo justificaba.Nació en Madrid el 15 de enero de 1946 y se presentó en dicho ruedo de las Ventas el 25 de julio de 1966, con Patón y Rojas, para matar... por Abel Murillo | Abr 3, 2022 | L | Toreros de la A a la Z
Catalán, de buena planta torero, nacido en Barcelona el 19 de junio de 1940, Picado del gusano de la aficuón taurina, recibió las primeras lecciones del arte en la escuela que en dicha ciudad dirige el ex matador de toros Pechucho; ha toreado poco, aunque por largo... por Abel Murillo | Abr 3, 2022 | J | Toreros de la A a la Z
Se anuncia asín para abreviar, pero se llama nada menos que José Carlos Frita Falcón y es portugués, de Vilafranca de Xira, donde vio la luz el 30 de agosto de 1944. En las novilladas que toreó en España produjo muy buen efecto, sobre todo en Madrid, donde al... por Abel Murillo | Abr 3, 2022 | R | Toreros de la A a la Z
No sabemos por qué nos parece que la alternativa que este diestro tomó en su ciudad natal (Sevilla) equivale a un salto en el vacío, pues aunque en 1967 toreó 26 novilladas, su reputación artística carecía y sigue careciendo de base, y sin buenos cimientos no se... por Abel Murillo | Abr 3, 2022 | F | Toreros de la A a la Z
O Fernando Martín Tortosa, si hemos de ser exactos, natural de Córdoba (donde vio la luz el 25 de junio de 1946) y con buenas referencias al tomar la alternativa, pues en el año 1967 toreó 53 novilladas. Por eso se la dio Diego Puerta en su ciudad natal el 19 de marzo...